金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

苏宁电器 002024 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 3 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
187 0 置顶帖08年上半年股市富豪财富缩水榜 绿巨人 07-24 03:00 07-23
74 0 看高苏宁电器至100元 6123612361 07-29
79 2 苏宁推出股票期权激励方案 小妞不怕冷 07-28
72 0 请大家讨论苏宁58元期权行权价的意义 60.247.100.* 07-28
46 0 上有大非解禁+大盘IPO+奥运后的衷退担忧!!! huanglinya 07-28
44 0 大盘IPO重启--中国南车!大盘应声而落!!! 600438 07-28
50 0 07年08年股东陈金凤大量减持苏宁股票!!! 211.154.220.* 07-28
45 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
36 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
36 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
41 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
 
30 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
36 0 应观注大非不但不减持而且自愿锁定3年的有社会责 119.123.132.* 07-28
34 0 应观注大非不但不减持自原锁定3年的有社会责任感 119.123.132.* 07-28
41 0 应观注大非不但不减持自原锁定3年的有社会责任感 119.123.132.* 07-28
44 0 应观注大非不但不减持自原锁定3年的有社会责任感 119.123.132.* 07-28
28 0 应观注大非不但不减持自原锁定3年的有社会责任感 119.123.132.* 07-28
29 0 应观注大非不但不减持自原锁定3年的有社会责任感 119.123.132.* 07-28
24 0 今天苏宁的每笔成交里有很多13手,哪位高手能解释 59.125.18.* 07-28
25 0 苏宁电器张近东家族4年财富增长19倍 爱股新闻 07-28
25 0 下周一逢高分批卖出002024,逢低分批买进000612! 慧毛 07-28
 
27 0 真搞不懂苏宁电器的销售员怎么都又老又丑 220.163.123.* 07-27
24 0 银泰百货拟收购沈阳国资持有的000715中兴商业全部 59.125.18.* 07-26
67 0 苏宁还会继续高送配的路线 风云蜜汁 07-24
71 1 二季度,基金大幅度增仓 hmilm1023 07-24
40 0 这股市算是完了! 218.14.227.* 07-23
92 0 苏宁电器明显高估。目前国美电器(00493)市值3. 202.134.73.* 07-22
56 0 苏宁电器明显高估。目前国美电器(00493)市值3. xyq368 07-22
45 0 怪不得索罗斯从来不买A股!A股价那么高!虚高! 蓝色水杯 07-22
53 0 周二逢高分批卖出002024,逢低分批买进601600! exp19 07-22
50 0 真的是故事吗 lydia407 07-21
 
62 0 苏宁电器再次荣登中国上市公司价值百强榜。名列百 kaiwei100 07-20
30 0 苏宁电器 huangyanli 07-20
43 0 苏宁电器演绎中国资本榜样 220.163.123.* 07-20
26 0 苏宁电器演绎中国资本榜样!!!! 218.223.220.* 07-20
30 0 苏宁电器毫无争议的成为中国的资本榜样 打死也不抛 07-20
31 0 苏宁电器自上市以来连续3年营业收入增长超过50% hansung 07-20
33 0 一点疑惑 203.178.133.* 07-20
27 0 <<散民和主力的对话>>看看挺有意思的 61.177.234.* 07-20
28 0 ●出击002247帝龙●1344流通股.发行价16元多现价 220.134.110.* 07-20
28 0 每年高速增长6.30各大基金大副增持002024 211.100.34.* 07-20
 
58 0 大部分中小股都涨停了!苏宁还下跌!!!有没搞错 yangqianyi 07-18
53 0 苏宁电器:蝉联商业连锁第一苏宁品牌价值超420亿 211.142.213.* 07-18
38 0 国信证券:苏宁电器慷慨捐赠获好评目标价100元 蓝色水杯 07-18
56 0 8月份苏宁跌到28元以下!!!信不信由你!!!。 蓝色水杯 07-18
49 0 无论怎么说苏宁电器的市盈率太高了!高出了市场一 风云蜜汁 07-18
43 0 8月份苏宁跌到28元以下!!!信不信由你!!! whazhhh1 07-18
46 0 苏宁每股1元的收益,股价最多25元!现在的股价高 wangketian 07-18
58 0 港股国美才9倍市盈率!股价才2.9元!而苏宁43倍市 谁来呵护我 07-17
79 0 看苏宁在上市公司百强中的排名 140.109.17.* 07-17
46 0 002024比000931、600385、600898强多了………… 218.11.132.* 07-16
 
32 0 美股当前暴跌181点跌破11000点报10874 qingjuanli 07-16
29 0   基金经理缘何变“黑嘴”!中国证券报........ 抛了就涨停 07-15
56 0 张近东承诺不减持不代有陈金凤不减持啊。。。。 ruru003 07-14
78 0 陈金凤在走访各个连锁店 61.175.163.* 07-14
62 0  002251步步高的高速成长是中国崛起的象征,未来 123.190.193.* 07-14
69 0 002024苏宁电器:寻找新的店面难度加大 isaaccr 07-11
65 0 福布斯发布中国上市公司最佳和最差老板排行榜 annie282 07-11
54 0 不管怎么说,明天肯定大跌,因为量缩得太厉害了。 211.22.11.* 07-10
103 0 苏宁电器明显高估 dapaomo08 07-10
89 0 底值多少钱,你们看后会知道 218.223.220.* 07-10
 
69 0 今年的净利润跟主莹业务收入怎么都是下降的 pxfxj 07-09
48 0   亚太股市全线跳水基准股指跌至一年半低点htt zhppff 07-08
29 0  欧洲股市早盘大幅下挫http://www.2008年07月08 小刀砍大树 07-08
29 0 欧洲股市早盘大幅下挫http://www.2008年07月08日 leiyi1221 07-08
49 0 一个字走 荒野大镖客 07-08
122 2 苏宁从上市到现在的年复利增长是多少? 253894 07-05
91 1 要是002024跌破40元我就把裤头顶头上给大家看!!! 59.125.18.* 07-07
80 0 苏宁电器:强势扩张能否持续 爱股新闻 07-06
41 0 阴雨正适合春播! 202.180.37.* 07-05
75 0 看空的和看多的不急,平安和苏宁股价一样,你买谁? 58.17.148.* 07-05
 
76 0 苏宁电器 演绎中国上市公司资本榜样 爱股新闻 07-04
48 0 海通证券:苏宁电器控股股东追加持股限售期限 xyq368 07-03
50 0 苏宁电器(002024):控股股东追加持股限售期限利于 61.177.65.* 07-03
65 0 大家到平安吧里看一下,里面真热闹,希望苏宁小兄 xbox360 07-03
88 0 大盘见底必要条件-----002024破18元----000002破 218.25.108.* 07-03
42 0 大盘见底必要条件-----002024破18元----000002破 猛牛下山 07-03
51 0  估计华夏重仓的都有危险,犯众怒...平安本来就是 maiami 07-03
49 1 首位承诺延期减持个人股东张近东两年不减持 shenmiren2 07-01
71 1 家电业特大利好: 218.71.21.* 07-02
52 0 等待下一个"轮回". 蓝心惠智 07-02
 
55 0 东方证券:苏宁电器彰显信心着眼长远 荒野大镖客 07-02
57 0 招行,平安,人寿,接下来就是苏宁了,我先走一步了. 61.178.63.* 07-02
56 0 张近东是位杰出的企业家,却不懂股票的游戏规则. 203.144.160.* 07-02
39 0 承诺书--请求置顶 61.186.251.* 07-02
33 0                         220.163.123.* 07-02
29 0 控股股东追加股份限售承诺 股市弄潮 07-01
36 0 控股股东张近东承诺两年不减持苏宁电器 爱股新闻 07-01
38 0 本来大小非就有十几万亿,已经解决不了。新股仍然 isaaccr 07-01
33 0 有诚意。不是玩文字游戏。 61.155.22.* 07-01
65 0 苏宁电器价值评估 伤悲 07-01
 
28 0 苏宁电器:大股东张近东追加股份限售承诺 hansung 07-01
33 0 [最新公告]苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司 203.81.23.* 07-01
48 0 苏宁也完了 203.98.138.* 06-29
32 0 祝愿大家身体健康,财运滚滚,发大财 brainfu 06-28
33 0 不要抱任何幻想! yzh6707 06-27
37 0 中国股市深刻分析 yzh6707 06-27
169 1 苏宁,我的一点看法 218.71.10.* 06-23
80 3 苏宁服务质量奇差 128.208.4.* 06-25
51 0 苏宁电器"税务门"事件梳理结果 60.247.100.* 06-26
29 0 02024 58.253.106.* 06-25
 

前页<< 1 2 3 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

网友关注吧

吧名主题回帖
中国石油2097540079
中国平安73079559
中国铝业364110825
中国中铁28378107
中国神华33736479
工商银行49194424
中国银行27005241
紫金矿业44733511
建设银行25543902
中国国航32902844

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
自动存款133212-12 09:23
熊猫超人126508-26 11:30
hansung104508-28 21:19
免贵姓牛100208-28 16:44
大子弹94708-28 21:19
水星娃娃88908-28 18:10
exp1988408-28 17:58
ruru00386008-28 22:41
明灯大师85508-28 21:19
xyq36884308-28 22:16
风驰80108-28 21:35
我爱股市我75807-05 09:08